Хотя Библия – не справочник по науке, когда она затрагивает научные вопросы, она предоставляет точную информацию, не противоречащую современным научным представлениям. Ниже показано несколько примеров таких фактов, касающихся Земли и её биосферы.
Стих | Год написания | Что описывается, с чем согласуется |
Евреям 11:3 | Ок. 61 н.э. | Материя сотворена из энергии |
Исаия 40:22 | Ок. 732 до н.э. | Земля – круглая; окружена тонким слоем атмосферы, под которой возможна жизнь |
Иов 26:7 | Ок. 1473 до н.э. | Земля не имеет опоры в пространстве; вокруг Земли бездна |
Иов 28:5 | Ок. 1473 до н.э. | Земля внутри раскалена («изрыта как бы огнём») |
Псалом 104[103]:6, 8 | 460 до н.э. | Морское дно не ровное (моря стоят на горах); земная кора подвижна |
Бытие 1:2, 6–8 | 1513 до н.э. | Атмосфера состоит из вещества и не безгранична |
Екклесиаст 1:5–7 | До 1000 до н.э. | Цикличности суток, ветра, круговорот воды в природе |
Иов 36:27, 28 | Ок. 1473 до н.э. | Облака состоят из воды и образуются из испарений |
Иеремия 8:7 | 580 до н.э. | Сезонная миграция птиц |
Сравните эту библейскую картину мира с тем, как, например, представляли Землю некоторые современники библейских пророков (и даже люди, жившие в более поздние времена):
Интересно также сопоставить даты записи некоторых научных фактов в Библию и даты их открытия или доказательства светскими учёными:
Как видно, записанные в Библии научные факты намного опережали представления своего времени. Это можно сказать и о других научных деталях, затрагиваемых Библии, например, исторических деталях, вопросах медицины, гигиены, санитарии, социологии и психологии.
Источник o-religii.ru