Технические характеристики асбестоцементных муфт для напорных трубопроводов
B | d1 | d2 | s, не менее | d3 | l, не менее | ||
САМ-6 | САМ-9 | САМ-6 | САМ-9 | ||||
100 | 127 | 171 | 175 | 22 | 24 | 150 | 140 |
150 | 173 | 219 | 225 | 23 | 26 | 196 | 140 |
200 | 229 | 277 | 287 | 24 | 29 | 252 | 150 |
250 | 279 | 329 | 341 | 25 | 31 | 302 | 150 |
300 | 329 | 383 | 397 | 27 | 34 | 352 | 150 |
400 | 433 | 501 | 517 | 34 | 42 | 456 | 160 |
500 | 534 | 610 | 626 | 38 | 46 | 557 | 160 |
где B - условный диаметр, мм; l - длина, мм; d1 - внутренний диаметр, мм; d2 - наружный диаметр, мм; d3 - диаметр канавок, мм; s - толщина стенки муфты, мм.