Разновидности:
Технические характеристики:
Наименование продукции | Масса одной плитки, кг | Количество плиток в кв. м (справочно) | Количество плиток на поддоне (справочно) |
"Волна гладкая" | 3,1 | ~43 | 406 |
"Клевер шагрень" | 3,8 | ~28 | 280 |
"Чешуя шагрень" | 3,3 | ~33 | 288 |
Брусчатка | 2,8 | ~50 | 450 |
"8 кирпичей" | 19,5 (высота 50 мм) 24,5 (высота 60 мм) |
~6 | 48 |
"Колотый камень" | 1,5 | ~28 | 490 |
"Молоток" | 3,5 | ~38 | 361 |
"Граль звезда, граль круг" | 5,8 (звезда) 5 (круг) |
~9/9 | 96/96 |
Паребрик бордюр | 20,2 | ~2 (в пог. м) | 56 |
Тротуарная плитка выпускается неокрашенной, а также окрашенной в цвета красно-коричневый и зеленый. По согласованию клиента с поставщиком возможно изготовление плитки других цветов.